Calendario de disponibilidad
Comprueba en todas nuestras habitaciones la disponibilidad actual de cada una de ellas y reserva la que más te interese.
Estado actual de las reservas
Selecciona el mes para ver el nivel de ocupación para cada habitación.
Xarel·lo
Doble- La habitación tiene una gran cama King Size o dos individuales.
- Capacidad para 2 personas
- TV QLed de 43 pulgadas, secador de pelo, edredón y sábanas de algodón, aire acondicionado, calefacción, ducha, toallas y amenities de baño exclusivos.
- Wi-Fi gratuito disponible en todas las habitaciones.
Tarifas desde
€ 105
Por Noche
Servicios incluidos
Calendario de disponibilidad
Disponible
Parcialmente reservado
No disponible
Noviembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seleccione una fecha de entrada y salida
Adultos1 - 2
Habitación %d
Planifica hoy mismo una experiencia inolvidable en Can Rocabruna
Podemos ayudarte a ajustar tu estancia y experiencia a tu presupuesto.
Reserva tu estancia ahora
- +34 93 125 0 125